VP80R |
VP82R |
VP86R |
VP88R |
|
Цена | 490$(пара) | 970$(пара) | 1430$(пара) | 2510$(пара) |
---|---|---|---|---|
ВЧ динамик | 1" (25мм) купольный тканевый ВЧ динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный тканевый ВЧ динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный алюминевый ВЧ динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
1″ (25 мм) поворотный купольный керамический ВЧ динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
СЧ динамик | — | 4″ (102 мм) поворотный конусный СЧ динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 4″ (102 мм) поворотный конусный СЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 4″ (102 мм) поворотный конусный ламинированный СЧ динамик из углеродного волокна Rohacell® на резиновом подвесе |
НЧ динамик | 8" (203мм) конусный НЧ динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 8″ (203 мм) поворотный конусный НЧ динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 8″ (203мм) поворотный конусный НЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 8" (203мм) поворотный конусный ламинированный НЧ динамик из углеродного волокна Rohacell® на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 42Гц — 20кГц ± 3дБ | 38Гц — 20кГц ± 3дБ | 34Гц — 20кГц ± 3дБ | 30Гц — 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально |
Мощность | 5 — 125 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 150 Вт | 5 – 175 Вт |
Чувствительность | 90 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) | 91 дБ (2.83В/1м) | 91 дБ (2.83В/1м) |
Размеры (ДхГ) | 295мм х 95мм (круглый гриль) 299 мм х 299 мм х 95 мм (квадратный гриль) | 295мм х 149мм (круглый гриль) 299 мм х 299 мм х 149 мм (квадратный гриль) | 295мм х 149мм (круглый гриль) 299 мм х 299 мм х 149 мм (квадратный гриль) | 295мм х 149мм (круглый гриль) 299 мм х 299 мм х 149 мм (квадратный гриль) |
Посадочный размер | 257мм | 257мм | 257мм | 257мм |
Материал гриля (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Вес | 5.67 кг/пара | 9 кг/пара | 9 кг/пара | 10 кг/пара |
VP82 |
VP86 |
VP88 |
|
Цена | 970$(пара) | 1430$(пара) | 2510$(пара) |
---|---|---|---|
ВЧ динамик | 1" (25мм) поворотный купольный тканевый ВЧ динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | 1" (25мм) поворотный купольный алюминевый ВЧ динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1" (25мм) поворотный купольный керамический ВЧ динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
СЧ динамик | 4″ (102 мм) поворотный конусный СЧ динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 4″ (102 мм) поворотный конусный СЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 4″ (102мм) поворотный конусный ламинированный СЧ динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
НЧ динамик | 8″ (203 мм) конусный НЧ динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 8" (203мм) конусный НЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 8" (203мм) конусный ламинированный НЧ динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 38Гц — 20кГц ± 3дБ | 34Гц — 20кГц ± 3дБ | 30Гц — 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально |
Мощность | 5 — 125 Вт | 5 — 150 Вт | 5 — 175 Вт |
Чувствительность | 90дБ (2.83В/1м) | 91дБ (2.83В/1м) | 91дБ (2.83В/1м) |
Регулировка | — | — | Регулировка уровня твитера: -3 дБ и +3 дБ |
Размеры (ШхВхГ) | 254мм х 406мм х 98мм | 254мм х 406мм х 98мм | 254мм х 406мм х 98мм |
Посадочные размеры | 216мм х 368мм | 216мм х 368мм | 216мм х 368мм |
Материал гриля (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Вес | 9 кг/пара | 9 кг/пара | 10 кг/пара |
VP46R SST/SUR |
VP62R SST/SUR |
VP66R SST/SUR |
VP86R SST/SUR |
VP66 SST/SUR |
|
Цена | 385$(штука) | 370$(штука) | 475$(штука) | 875$(штука) | 475$(штука) |
---|---|---|---|---|---|
ВЧ динамик | Два 1" (25 мм) купольных алюминиевых ВЧ динамика с порошковым покрытием, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25 мм) тканевых купольных ВЧ динамиков, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | Два 1" (25 мм) тканевых купольных ВЧ динамиков, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | Два 1" (25 мм) купольных алюминиевых ВЧ динамика с порошковым покрытием, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25 мм) купольных алюминиевых ВЧ динамиков с порошковым покрытием, охлаждённых ферромагнитной жидкостью |
СЧ динамик | — | — | — | Два 3" (76 мм) конусных ламинированных СЧ динамика из Кевлара/Nomex® на резиновых подвесах | — |
НЧ динамик | 4″ (114 мм) конусный ламинированный НЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка | 6" (165 мм) поворотный конусный НЧ динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе, двойная обмотка | 6? (165 мм) поворотный конусный ламинированный НЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка | 8″ (203 мм) поворотный конусный ламинированный НЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка | 6″ (165 мм) конусный ламинированный НЧ динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка |
Частотный диапазон | 58Гц — 20кГц ± 3дБ | 45Гц — 20кГц ± 3дБ | 43Гц — 20кГц ± 3дБ | 34Гц — 20кГц ± 3дБ | 43Гц — 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально |
Мощность | 5 – 80 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 140 Вт | 5 — 150 Вт | 5 — 140 Вт |
Чувствительность | 90 дБ (2.83В/1м) | 89 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) | 91 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) |
Размеры | 175мм х 95мм (круглый гриль) 178 мм х 178 мм х 95 мм (квадратный гриль) | 248мм х 121мм (круглый гриль) 251 мм х 251 мм х 121 мм (квадратный гриль) | 248мм х 121мм (круглый гриль) 251 мм х 251 мм х 121 мм (квадратный гриль) | 295мм х 149мм (круглый гриль) 299 мм х 299 мм х 149 мм (квадратный гриль) | 213мм х 311мм х 89мм |
Посадочные размеры | 149мм | 210мм | 210мм | 257мм | 176мм х 273мм |
Материал гриля (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Вес | 1.4 кг/шт. | 2.3 кг/шт. | 2.3 кг/шт. | 4.5 кг/шт. | 2.3 кг/шт. |